最新资讯
2013年黑龙江普通专升本录取分数线1
时间:2013-06-27 09:55 来源:未知 作者:博联教育 点击: 次
2013年黑龙江普通专升本录取分数线
| 
				院校 代号  | 
			院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 录取志愿 | 专业录取最低分 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 05 | 会计学 | 1 | 216 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 09 | 经济学 | 1 | 198 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 1 | 151 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 俄语 | 1 | 184 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 23 | 化学 | 1 | 133 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 28 | 教育学 | 1 | 90 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 30 | 学前教育 | 1 | 163 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 32 | 旅游管理 | 1 | 105 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 33 | 美术学 | 1 | 151 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 日语 | 1 | 211 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 36 | 生物科学 | 1 | 148 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 数学与应用数学 | 1 | 146 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 信息与计算科学 | 1 | 70 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 体育教育 | 1 | 129 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 49 | 音乐学 | 1 | 177 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 51 | 英语 | 1 | 242 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 57 | 汉语言文学 | 1 | 154 | 
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 66 | 物流管理 | 1 | 121 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 14 | 电子信息工程 | 1 | 87 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 29 | 小学教育(师范) | 1 | 113 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 历史学(师范) | 1 | 94 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 历史学(师范) | 2 | 117 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 36 | 生物科学(师范) | 1 | 111 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 36 | 生物科学(师范) | 2 | 115 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 37 | 食品科学与工程 | 1 | 92 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 42 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 79 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 42 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 97 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 48 | 音乐表演 | 1 | 131 | 
| 2602 | 哈尔滨学院 | 51 | 英语(师范) | 1 | 226 | 
| 2603 | 黑龙江大学 | 16 | 软件工程 | 1 | 82 | 
| 2603 | 黑龙江大学 | 32 | 旅游管理 | 1 | 158 | 
| 2603 | 黑龙江大学 | 46 | 土木工程 | 1 | 246 | 
| 2603 | 黑龙江大学 | 52 | 商务英语 | 1 | 181 | 
| 2603 | 黑龙江大学 | 76 | 网络工程 | 1 | 78 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 02 | 市场营销 | 1 | 137 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 05 | 会计学 | 1 | 203 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 05 | 会计学 | 2 | 198 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 05 | 会计学 | 3 | 216 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 10 | 电气工程及其自动化 | 1 | 214 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 11 | 自动化 | 1 | 220 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 16 | 软件工程 | 1 | 93 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 200 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 32 | 旅游管理 | 1 | 76 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 32 | 旅游管理 | 2 | 92 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 32 | 旅游管理 | 3 | 70 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 32 | 旅游管理 | 5 | 78 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 34 | 热能与动力工程 | 1 | 209 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 47 | 艺术设计 | 1 | 170 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 47 | 艺术设计 | 2 | 175 | 
| 2604 | 哈尔滨理工大学(荣成学院) | 74 | 材料成型与控制工程 | 1 | 194 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 03 | 会展经济与管理 | 1 | 124 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 05 | 会计学 | 1 | 246 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 06 | 财政学 | 1 | 179 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 07 | 金融学 | 1 | 216 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 旅游管理 | 1 | 70 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 旅游管理 | 2 | 87 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 46 | 土木工程 | 1 | 235 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 66 | 物流管理 | 1 | 117 | 
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 72 | 电子商务 | 1 | 153 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 会计学 | 1 | 195 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 会计学 | 2 | 209 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 150 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 159 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 176 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 27 | 车辆工程 | 1 | 132 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 46 | 土木工程(岩土与地下方向) | 1 | 220 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 56 | 测绘工程 | 1 | 70 | 
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 62 | 建筑环境与设备工程 | 1 | 153 | 
| 2607 | 黑龙江科技学院 | 14 | 电子信息工程 | 1 | 72 | 
| 2607 | 黑龙江科技学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 1 | 84 | 
| 2607 | 黑龙江科技学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 2 | 85 | 
| 2607 | 黑龙江科技学院 | 15 | 计算机科学与技术 | 3 | 102 | 
| 2607 | 黑龙江科技学院 | 16 | 软件工程 | 1 | 89 | 
| 2607 | 黑龙江科技学院 | 20 | 俄语 | 1 | 163 | 
| 2607 | 黑龙江科技学院 | 20 | 俄语 | 2 | 172 | 
上一篇上一篇:2012年云南省函授考试录取分数线
下一篇下一篇:2013年函授(成人高考)录取查询时间

                


