最新资讯
云南财经大学成人高等学历继续教育本科毕业论文(设计)指导手册
时间:2020-08-25 15:39 来源:cd 作者:admin 点击: 次
云 南 财 经 大 学
成人高等学历继续教育
本科毕业论文(设计)指导手册
	
题目:
类 别:
班级:
学号:
论文作者:
指导教师: 
论文完成日期:
电 子 邮 箱: 
| 论文成绩汇总表 | ||
| 指导教师评分 | 指导教师: 
 
 | |
| 评阅教师评分 | 评阅教师: 
 
 | |
| 答辩成绩 | 答辩组长: 
 
 | |
| 总评成绩 | 教务员: 
 
 | |
毕业论文(设计)总评成绩为百分制,指导教师评分占40%,评阅教师评分占20%,答辩成绩占40%。
高等学历继续教育本科毕业论文(设计)指导情况记录表(一)
| 论文(设计)指导记录(包括选题指导、论文(设计)写作过程指导及定稿意见): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
注:1.本表由指导教师填写,学生定稿后由指导教师送交学院存档备案。
2.指导教师每次对学生毕业论文(设计)指导后应予记载,并注明时间。
指导教师签名: 日期: 年 月 日
高等学历继续教育本科毕业论文(设计)指导情况记录表(二)
| 论文(设计)指导记录(包括选题指导、论文(设计)写作过程指导及定稿意见): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
注:1.本表由指导教师填写,学生定稿后由指导教师送交学院存档备案。
2.指导教师每次对学生毕业论文(设计)指导后应予记载,并注明时间。
指导教师签名: 日期: 年 月 日
指导教师 论文(设计)评阅表
| 评 价 项 目 | 评 价 分 数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1、选题的理论意义或实用价值 | ||||||||||
| 2、选题的难易度(分值越高表示越难) | ||||||||||
| 3、查阅和应用文献的能力 | ||||||||||
| 4、研究方法和手段的综合运用能力 | ||||||||||
| 5、综合运用学科专业知识的能力 | ||||||||||
| 6、分析问题的能力 | ||||||||||
| 7、研究内容、方法的创新性 | ||||||||||
| 8、论文(设计)的写作水平 | ||||||||||
| 9、论文(设计)的结构规范化程度 | ||||||||||
| 10、成果的理论及应用价值 | ||||||||||
| 分 数 合 计 | ||||||||||
| 评语(明确指出论文(设计)的调研论证材料收集是否适合论点要求、学术水平及创新点、论文(设计)论证能力、写作水平、同时要明确指出论文(设计)的不足之处及改进方向) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||
指导教师签名: 年 月 日
评阅教师 论文(设计)评阅表
| 评 价 项 目 | 评 价 分 数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1、选题的理论意义或实用价值 | ||||||||||
| 2、选题的难易度(分值越高表示越难) | ||||||||||
| 3、查阅和应用文献的能力 | ||||||||||
| 4、研究方法和手段的综合运用能力 | ||||||||||
| 5、综合运用学科专业知识的能力 | ||||||||||
| 6、分析问题的能力 | ||||||||||
| 7、研究内容、方法的创新性 | ||||||||||
| 8、论文(设计)的写作水平 | ||||||||||
| 9、论文(设计)的结构规范化程度 | ||||||||||
| 10、成果的理论及应用价值 | ||||||||||
| 分 数 合 计 | ||||||||||
| 评语(明确指出论文(设计)的调研论证材料收集是否适合论点要求、学术水平及创新点、论文(设计)论证能力、写作水平、同时要明确指出论文(设计)的不足之处及改进方向) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||
评阅教师签名: 年 月 日
高等学历继续教育毕业论文(设计)答辩记录及评审表
(答辩小组用)
| 序号 | 评 审 项 目 | 指 标 | 满分 | 评分 | 
| 1 | 论文(设计)内容 | 思路清新;语言表达准确,概念清楚,论点正确;分析归纳合理;结论有应用价值。 | 40 | |
| 2 | 准备过程 | 准备工作充分,时间符合要求。 | 10 | |
| 3 | 创 新 | 对前人工作有改进或突破,或有独特见解。 | 10 | |
| 4 | 答 辩 | 回答问题有理论依据,基本概念清楚。主要问题回答准确、深入。 | 40 | |
| 总分 | ||||
| 答辩情况记录: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||
| 评语: | ||||
答辩小组组长 : 答辩小组成员: 、 、
年 月 日
高等学历继续教育毕业论文专家抽查评估表
| 
 指导教师 评定成绩 | 评阅人 评定成绩 | 答辩委员会 评定成绩 | ||||||||||
| 选题 质量 | 评价项目 | A | B | C | D | |||||||
| 1 | 选题符合专业培养目标,体现综合训练基本要求 | |||||||||||
| 2 | 题目难易度 | |||||||||||
| 3 | 题目工作量 | |||||||||||
| 4 | 理论意义或实际价值 | |||||||||||
| 能力 水平 | 5 | 查阅文献资料能力 | ||||||||||
| 6 | 综合运用知识能力 | |||||||||||
| 7 | 研究方案的设计能力 | |||||||||||
| 8 | 研究方法和手段的运用能力 | |||||||||||
| 9 | 知识应用能力 | |||||||||||
| 成果 质量 | 10 | 文题相符 | ||||||||||
| 11 | 写作水平 | |||||||||||
| 12 | 写作规范 | |||||||||||
| 13 | 篇幅 | |||||||||||
| 14 | 成果的理论或实际价值 | |||||||||||
| 评阅与 答辩 | 15 | 评阅与答辩(有否指导教师和论文评阅人评阅意见、答辩委员会意见以及成绩评定是否恰当等) | ||||||||||
| 专家评定成绩(分为优、良、中、及格、不及格五等) | ||||||||||||
| 专 家 评 语 | ||||||||||||
评阅专家签字: 年 月 日
上一篇上一篇:云南财经大学成人高等学历继续教育毕业论文(设计)管理规定
下一篇下一篇:云南财经大学成人高等学历继续教育毕业论文(设计)管理规定

 
                



