最新资讯
2012年山西普通高校专升本考试分数线
时间:2013-01-21 09:48 来源:未知 作者:博联教育 点击: 次
| 非 师 范 类 | |||
| 专业代码及名称 | 文化课 | 专业代码及名称 | 文化课 |
| 01 安全工程(民爆公共安全管理方向) | 177 | 23 社会体育 | 185 |
| 02 法学 | 342 | 24 舞蹈编导 | 85 |
| 03 法学(侦查方向) | 222 | 25 会计学 | 367 |
| 04 采矿工程 | 325 | 26 金融学 | 374 |
| 05 测绘工程 | 219 | 27 财务管理 | 333 |
| 06 电气工程及其自动化 | 381 | 28 市场营销 | 298 |
| 07 机械设计制造及其自动化 | 327 | 29 国际经济与贸易 | 264 |
| 08 过程装备与控制工程 | 335 | 30 护理学 | 209 |
| 09 计算机科学与技术 | 328 | 31 口腔医学 | 352 |
| 10 热能与动力工程 | 358 | 32 临床医学 | 311 |
| 11 土木工程 | 345 | 33 药学 | 373 |
| 12 动物医学 | 173 | 34 医学检验 | 260 |
| 13 农林经济管理 | 222 | 35 医学影像学 | 315 |
| 14 园林 | 260 | 36 针灸推拿学 | 394 |
| 15 园艺 | 256 | 37 中西医临床医学 | 301 |
| 16 旅游管理 | 346 | 38 中药学 | 370 |
| 17 化学工程与工艺 | 349 | 39 中医学 | 355 |
| 18 应用化学 | 114 | 40 美术学 | 117 |
| 19 编辑出版学 | 318 | 41 艺术设计 | 288 |
| 20 广播电视编导 | 312 | 42 音乐学 | 185 |
| 21 汉语言文学(播音主持方向) | 220 | 43 音乐学(音乐治疗方向) | 145 |
| 22汉语言文学(文秘方向) | 302 | 44 英语 | 396 |
| 师 范 类 | |||
| 专业代码及名称 | 文化课 | 专业代码及名称 | 文化课 |
| 45 汉语言文学 | 338 | 52 思想政治教育 | 347 |
| 46 化学 | 373 | 53 体育教育 | 220 |
| 47 计算机科学与技术 | 381 | 54 物理学 | 399 |
| 48 教育技术学 | 278 | 55 小学教育 | 320 |
| 49 美术学 | 268 | 56 学前教育 | 307 |
| 50 数学与应用数学 | 391 | 57 音乐学 | 195 |
| 51 生物科学 | 234 | 58 英语 | 407 |
其它要求
1、社会体育、体育教育、音乐学、音乐学(音乐治疗方向)、舞蹈编导、汉语言文学(播音主持方向)在文化课最低控制线上,根据考生志愿和专业测试成绩分段(5分一段)从高到低投档,由学校择优录取。
2、社会体育、体育教育专业测试成绩80分以上的考生,文化课成绩可增加20分投档。
3、安全工程(民爆公共安全管理方向)和法学(侦查方向)两专业录取时,要求考生面试、政审合格;英语专业录取时,要求口语合格。
上一篇上一篇:2013年海口经济学院专升本《管理学基础》考试大纲
下一篇下一篇:2013年黑龙江省普通专升本招生考试实施办法




